- RUB

- RU
- CAD

- CA
На странице можно узнать курс 1 канадского доллара к рублю. Период обновления информации – 4 часа. Благодаря наглядному графику можно оценить колебания стоимости валюты за год, месяц, сутки и так далее. На странице можно посмотреть курс CAD (канадского доллара) к другим валютам, пользующимся мировой популярностью – евро, доллар США и так далее. Обычно курсом канадского доллара интересуются вкладчики, хранящие сбережения в национальной валюте Канады. Также информация полезна туристам и предпринимателям, имеющим бизнес в Северной Америке. Трейдеры проверяют курс CAD перед заключением сделок на финансовом рынке.
Курс канадского доллара к другим валютам
| Флаг | Валюта | Код | 1 CAD * | Изменения курса за период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День | День % | Неделя | Неделя % | ||||
| Доллар США | USD | 0.73 | -0.00288 | -0.40 | -0.00254 | -0.35 |
| Евро | EUR | 0.68 | -0.000602 | -0.0888 | -0.00107 | -0.16 |
| Фунт стерлингов | GBP | 0.58 | -0.00261 | -0.45 | -0.00221 | -0.38 |
| Японская йена | JPY | 113.89 | -0.45 | -0.39 | -0.67 | -0.59 |
| Швейцарский франк | CHF | 0.66 | 0.000134 | 0.0202 | -0.000536 | -0.0808 |
| Турецкая лира | TRY | 23.62 | -0.10 | -0.43 | 0.0302 | 0.13 |
| Китайская йена | CNY | 5.27 | 0.00629 | 0.12 | 0.0261 | 0.49 |
| Австралийский доллар | AUD | 1.11 | 0.00208 | 0.19 | 0.00288 | 0.26 |
| Украинская гривна | UAH | 28.86 | -0.0389 | -0.13 | -0.00208 | -0.00719 |
| Болгарский лев | BGN | 1.33 | -0.00776 | -0.59 | -0.00743 | -0.56 |
| Польский злотый | PLN | 2.95 | -0.0116 | -0.39 | -0.0270 | -0.92 |
| Датская крона | DKK | 5.09 | -0.0298 | -0.59 | -0.0283 | -0.56 |
| Норвежская крона | NOK | 8.08 | -0.0658 | -0.82 | -0.13 | -1.66 |
| Венгерский форинт | HUF | 264.88 | -0.19 | -0.0721 | 1.24 | 0.46 |
| Рубль | RUB | 66.94 | -0.0358 | -0.0536 | 0.28 | 0.42 |
| Чешская крона | CZK | 17.00 | 0.0531 | 0.31 | 0.0846 | 0.50 |
| Белорусский рубль | BYN | 2.36 | -0.00295 | -0.13 | -0.00301 | -0.13 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1.24 | -0.00482 | -0.39 | -0.00428 | -0.35 |
| Армянский драм | AMD | 282.76 | -0.89 | -0.31 | -0.44 | -0.15 |
| Шведская крона | SEK | 7.97 | 0.00201 | 0.0252 | -0.0733 | -0.93 |
| Румынский лев | RON | 3.39 | -0.0226 | -0.67 | -0.0211 | -0.63 |
| Гонконгский доллар | HKD | 5.70 | -0.0201 | -0.36 | -0.00964 | -0.17 |
| Бразильский реал | BRL | 3.74 | 0.0241 | 0.64 | 0.0230 | 0.61 |
| Киргизский сом | KGS | 64.74 | -0.25 | -0.39 | -0.14 | -0.21 |
| Индийская рупия | INR | 60.87 | -0.27 | -0.44 | -0.24 | -0.40 |
| Молдавский лев | MDL | 12.92 | -0.0301 | -0.23 | 0.0819 | 0.63 |
| Казахстанский тенге | KZT | 323.68 | -2.23 | -0.69 | -0.51 | -0.16 |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.99 | 0.00127 | 0.13 | 0.00208 | 0.21 |
| Таджикский сомони | TJS | 7.97 | -0.0313 | -0.39 | -0.0151 | -0.19 |
| Азербайджанский манат | TMT | 2.56 | -0.0100 | -0.39 | -0.00890 | -0.35 |
| Узбекский сум | UZS | 9249.68 | -63.86 | -0.70 | -54.02 | -0.59 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 13.55 | -0.0503 | -0.37 | 0.26 | 1.91 |
| Южнокорейская вона | KRW | 994.90 | 5.62 | 0.56 | 5.62 | 0.56 |
| Индонезийская рупия | IDR | 11828.17 | 7.30 | 0.0616 | -37.02 | -0.31 |
| Новозеландский доллар | NZD | 1.22 | 0.00469 | 0.38 | -0.00261 | -0.21 |
| Тайский бат | THB | 26.87 | -0.0177 | -0.0658 | 0.0420 | 0.16 |
| Египетский фунт | EGP | 35.01 | -0.14 | -0.40 | -0.16 | -0.47 |
| Вьетнамский донг | VND | 17696.97 | -68.88 | -0.39 | -58.24 | -0.33 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 2.68 | -0.0106 | -0.40 | -0.00937 | -0.35 |
| Сербский динар | RSD | 79.84 | -0.31 | -0.39 | -0.36 | -0.46 |
| Грузинский лари | GEL | 1.96 | -0.00837 | -0.43 | -0.00234 | -0.12 |
Для отображения котировок используется информация, поступающая от Центробанка. Любые изменения на Московской бирже фиксируются на графике. Сначала рассчитывается соотношение между рублем и долларом США. После чего проводится расчет стоимости национальной канадской валюты. Полученные данные используются для установления курса продажи или покупки. Курс CAD определяется только по будним дням. По выходным, когда финансовые рынки закрыты, котировки перестают обновляться. Отображаются значения, зафиксированные в момент последнего изменения цены, которое происходит в пятницу.
График изменения курса канадского доллара к рублю
О валюте
Канадский доллар является официальной денежной единицей на территории Канады. 1 доллар делится на 100 центов. Канадскому доллару присвоен банковский код CAD. В обращении находятся банкноты номиналом 100, 50, 20, 10 и 5 долларов. Чеканятся монеты достоинством 2, 1 доллара; 50, 25, 10, 5 центов. Банк Канады в 2011 году начал выпускать банкноты из полимерных материалов, отличающиеся повышенной износостойкостью. Сегодня в обращении почти не осталось бумажных денег – они были заменены пластиковыми аналогами.
На банкноте 5 долларов находится портрет 7-го премьер-министра государства – Уилфрида Лорье. На обратной стороне изображены достижения в сфере робототехники. На 10 канадских долларах изображен 1-й премьер-министр страны Джон Александр Макдональд и железная дорога. На 20 долларах – королева Великобритании и памятник геройству канадских солдат. На 50 долларах – 10-й канадский премьер-министр – Уильям Лайон Макензи Кинг. Тематикой банкноты является исследование Арктики. На 100 долларах – изображение 8-го премьер-министра Роберта Лэрда Бордена. Тематика – медицинские инновации.
Вследствие значительных финансовых затрат на чеканку, в 2012 году Банк Канады отказался от выпуска одноцентовых монет. Они изъяты из обращения. До 2012 года одноцентовые монеты чеканились. На реверсе находился национальный символ Канады – лист клена.

Об авторе: Первое образование системный администратор. Второе — «Финансы и кредит». Общий стаж работы 14 лет. Являюсь постоянным автором и администратором ресурса. Активно применяю знания в информационном проекте, где готов ответить на любые вопросы. Перейти на страницу автора.







