- RUB

- RU
- HUF

- HU
На странице указана стоимость одного российского рубля в венгерских форинтах (HUF). Благодаря использованию интерактивного калькулятора посетители могут узнать точный курс валюты на основании данных, полученных от Центробанка. Архивные изменения котировок отображаются в виде наглядного графика. Можно выбрать день, неделю или месяц для просмотра истории курса валюты. Предусмотрена визуализация в виде таблицы, графика, диаграммы.
Курс венгерского форинта к другим валютам
| Флаг | Валюта | Код | 1 HUF * | Изменения курса за период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День | День % | Неделя | Неделя % | ||||
| Доллар США | USD | 0.00276 | -0.0000109 | -0.40 | -0.00000960 | -0.35 |
| Евро | EUR | 0.00256 | -0.00000227 | -0.0888 | -0.00000404 | -0.16 |
| Фунт стерлингов | GBP | 0.00221 | -0.00000986 | -0.45 | -0.00000834 | -0.38 |
| Японская йена | JPY | 0.43 | -0.00169 | -0.39 | -0.00252 | -0.59 |
| Швейцарский франк | CHF | 0.00251 | 0.00000051 | 0.0202 | -0.00000202 | -0.0808 |
| Турецкая лира | TRY | 0.0892 | -0.000380 | -0.43 | 0.000114 | 0.13 |
| Китайская йена | CNY | 0.0199 | 0.0000238 | 0.12 | 0.0000986 | 0.49 |
| Австралийский доллар | AUD | 0.00419 | 0.00000783 | 0.19 | 0.0000109 | 0.26 |
| Украинская гривна | UAH | 0.11 | -0.000147 | -0.13 | -0.00000783 | -0.00719 |
| Болгарский лев | BGN | 0.00504 | -0.0000293 | -0.59 | -0.0000281 | -0.56 |
| Польский злотый | PLN | 0.0112 | -0.0000437 | -0.39 | -0.000102 | -0.92 |
| Датская крона | DKK | 0.0192 | -0.000112 | -0.59 | -0.000107 | -0.56 |
| Норвежская крона | NOK | 0.0305 | -0.000248 | -0.82 | -0.000500 | -1.66 |
| Рубль | RUB | 0.25 | 0.000182 | 0.0720 | -0.00117 | -0.47 |
| Канадский доллар | CAD | 0.00378 | 0.00000202 | 0.0535 | -0.0000157 | -0.42 |
| Чешская крона | CZK | 0.0642 | 0.000201 | 0.31 | 0.000319 | 0.50 |
| Белорусский рубль | BYN | 0.00889 | -0.0000111 | -0.13 | -0.0000114 | -0.13 |
| Азербайджанский манат | AZN | 0.00469 | -0.0000182 | -0.39 | -0.0000162 | -0.35 |
| Армянский драм | AMD | 1.07 | -0.00335 | -0.31 | -0.00164 | -0.15 |
| Шведская крона | SEK | 0.0301 | 0.00000758 | 0.0252 | -0.000277 | -0.93 |
| Румынский лев | RON | 0.0128 | -0.0000852 | -0.67 | -0.0000796 | -0.63 |
| Гонконгский доллар | HKD | 0.0215 | -0.0000761 | -0.36 | -0.0000364 | -0.17 |
| Бразильский реал | BRL | 0.0141 | 0.0000910 | 0.64 | 0.0000867 | 0.61 |
| Киргизский сом | KGS | 0.24 | -0.000961 | -0.39 | -0.000512 | -0.21 |
| Индийская рупия | INR | 0.23 | -0.00101 | -0.44 | -0.000914 | -0.40 |
| Молдавский лев | MDL | 0.0488 | -0.000114 | -0.23 | 0.000309 | 0.63 |
| Казахстанский тенге | KZT | 1.22 | -0.00843 | -0.69 | -0.00194 | -0.16 |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.00373 | 0.00000480 | 0.13 | 0.00000783 | 0.21 |
| Таджикский сомони | TJS | 0.0301 | -0.000118 | -0.39 | -0.0000569 | -0.19 |
| Азербайджанский манат | TMT | 0.00965 | -0.0000379 | -0.39 | -0.0000336 | -0.35 |
| Узбекский сум | UZS | 34.92 | -0.24 | -0.70 | -0.20 | -0.59 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.0512 | -0.000190 | -0.37 | 0.000995 | 1.91 |
| Южнокорейская вона | KRW | 3.76 | 0.0212 | 0.56 | 0.0212 | 0.56 |
| Индонезийская рупия | IDR | 44.65 | 0.0275 | 0.0616 | -0.14 | -0.31 |
| Новозеландский доллар | NZD | 0.00461 | 0.0000177 | 0.38 | -0.00000986 | -0.21 |
| Тайский бат | THB | 0.10 | -0.0000667 | -0.0658 | 0.000159 | 0.16 |
| Египетский фунт | EGP | 0.13 | -0.000520 | -0.40 | -0.000615 | -0.47 |
| Вьетнамский донг | VND | 66.81 | -0.26 | -0.39 | -0.22 | -0.33 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 0.0101 | -0.0000399 | -0.40 | -0.0000354 | -0.35 |
| Сербский динар | RSD | 0.30 | -0.00119 | -0.39 | -0.00137 | -0.46 |
| Грузинский лари | GEL | 0.00739 | -0.0000316 | -0.43 | -0.00000884 | -0.12 |
Посредством перечисленных инструментов пользователи могут оценить текущую стоимость форинта и самостоятельно спрогнозировать дальнейшее направление курса.
График изменения курса венгерского форинта к рублю
О валюте
Венгерский форинт представляет собой денежную единицу Венгрии. Валюта обладает банковским кодом HUF и обычно обозначается коротким словом Ft. Раньше форинт содержал 100 филлеров. Вследствие инфляции филлер вышел из оборота в 1999 году. Сегодня в обращении находятся банкноты номиналом 20 000, 10 000, 5 000, 2 000, 1 000 и 500 форинтов. Монетный двор Венгрии чеканит металлические монеты достоинством 200, 100, 50, 20, 10 и 5 форинтов. До 2008 года выходили монеты 1 и 2 форинта.
Название венгерской валюты образовано словом «флорин». Так назывались золотые монеты, которые чеканились с 1252 года во Флоренции. В Венгрии флорентинусом именовали золотые монеты, запущенные в обращение королем Карлом Робертом. Между 1868-1892 годами форинтом называли аналог гульдена. Тогда 1 форинт содержал крейцеров. В 1892 году после появления золотого стандарта вместо форинтов население страны начало расплачиваться кронами. В 1927 году кроны сменили пенге. В 1946 снова вернулись форинты. Обмен пенге на новые денежные знаки вошел в историю благодаря курсу – 1 форинт был равен 4х10^29 пенге (число с 29 нолями).

Об авторе: Первое образование системный администратор. Второе — «Финансы и кредит». Общий стаж работы 14 лет. Являюсь постоянным автором и администратором ресурса. Активно применяю знания в информационном проекте, где готов ответить на любые вопросы. Перейти на страницу автора.







