- RUB

- RU
- NOK

- NO
Чтобы узнать точный курс норвежской кроны к рублю, воспользуйтесь нашим сервисом. Валютные котировки регулярно обновляются. Пользователям доступны исторические графики за 7, 30 и 365 дней. На странице можно посмотреть курс норвежской кроны (NOK) к мировым валютам, в том числе – к доллару США.
Информация будет полезна путешественникам и предпринимателям, работающим на норвежском рынке. Узнать курс NOK можно за несколько минут путем посещения специального сайта. Размещаются только актуальные котировки от Центрального банка РФ.
Курс норвежской кроны к другим валютам
| Флаг | Валюта | Код | 1 NOK * | Изменения курса за период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День | День % | Неделя | Неделя % | ||||
| Доллар США | USD | 0.0903 | -0.000356 | -0.40 | -0.000315 | -0.35 |
| Евро | EUR | 0.0840 | -0.0000745 | -0.0888 | -0.000133 | -0.16 |
| Фунт стерлингов | GBP | 0.0723 | -0.000323 | -0.45 | -0.000273 | -0.38 |
| Японская йена | JPY | 14.09 | -0.0554 | -0.39 | -0.0826 | -0.59 |
| Швейцарский франк | CHF | 0.0821 | 0.0000166 | 0.0202 | -0.0000663 | -0.0808 |
| Турецкая лира | TRY | 2.92 | -0.0125 | -0.43 | 0.00374 | 0.13 |
| Китайская йена | CNY | 0.65 | 0.000779 | 0.12 | 0.00323 | 0.49 |
| Австралийский доллар | AUD | 0.14 | 0.000257 | 0.19 | 0.000356 | 0.26 |
| Украинская гривна | UAH | 3.57 | -0.00481 | -0.13 | -0.000257 | -0.00719 |
| Болгарский лев | BGN | 0.17 | -0.000961 | -0.59 | -0.000919 | -0.56 |
| Польский злотый | PLN | 0.37 | -0.00143 | -0.39 | -0.00334 | -0.92 |
| Датская крона | DKK | 0.63 | -0.00369 | -0.59 | -0.00350 | -0.56 |
| Рубль | RUB | 8.28 | 0.0680 | 0.81 | 0.14 | 1.64 |
| Венгерский форинт | HUF | 32.78 | -0.0236 | -0.0721 | 0.15 | 0.46 |
| Канадский доллар | CAD | 0.12 | 0.0000663 | 0.0535 | -0.000514 | -0.42 |
| Чешская крона | CZK | 2.10 | 0.00658 | 0.31 | 0.0105 | 0.50 |
| Белорусский рубль | BYN | 0.29 | -0.000364 | -0.13 | -0.000373 | -0.13 |
| Азербайджанский манат | AZN | 0.15 | -0.000596 | -0.39 | -0.000530 | -0.35 |
| Армянский драм | AMD | 34.99 | -0.11 | -0.31 | -0.0538 | -0.15 |
| Шведская крона | SEK | 0.99 | 0.000248 | 0.0252 | -0.00907 | -0.93 |
| Румынский лев | RON | 0.42 | -0.00279 | -0.67 | -0.00261 | -0.63 |
| Гонконгский доллар | HKD | 0.70 | -0.00249 | -0.36 | -0.00119 | -0.17 |
| Бразильский реал | BRL | 0.46 | 0.00298 | 0.64 | 0.00284 | 0.61 |
| Киргизский сом | KGS | 8.01 | -0.0315 | -0.39 | -0.0168 | -0.21 |
| Индийская рупия | INR | 7.53 | -0.0332 | -0.44 | -0.0300 | -0.40 |
| Молдавский лев | MDL | 1.60 | -0.00373 | -0.23 | 0.0101 | 0.63 |
| Казахстанский тенге | KZT | 40.05 | -0.28 | -0.69 | -0.0634 | -0.16 |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.12 | 0.000157 | 0.13 | 0.000257 | 0.21 |
| Таджикский сомони | TJS | 0.99 | -0.00388 | -0.39 | -0.00186 | -0.19 |
| Азербайджанский манат | TMT | 0.32 | -0.00124 | -0.39 | -0.00110 | -0.35 |
| Узбекский сум | UZS | 1144.51 | -7.90 | -0.70 | -6.68 | -0.59 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 1.68 | -0.00622 | -0.37 | 0.0326 | 1.91 |
| Южнокорейская вона | KRW | 123.10 | 0.69 | 0.56 | 0.69 | 0.56 |
| Индонезийская рупия | IDR | 1463.56 | 0.90 | 0.0616 | -4.58 | -0.31 |
| Новозеландский доллар | NZD | 0.15 | 0.000580 | 0.38 | -0.000323 | -0.21 |
| Тайский бат | THB | 3.33 | -0.00219 | -0.0658 | 0.00520 | 0.16 |
| Египетский фунт | EGP | 4.33 | -0.0170 | -0.40 | -0.0202 | -0.47 |
| Вьетнамский донг | VND | 2189.73 | -8.52 | -0.39 | -7.21 | -0.33 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 0.33 | -0.00131 | -0.40 | -0.00116 | -0.35 |
| Сербский динар | RSD | 9.88 | -0.0388 | -0.39 | -0.0448 | -0.46 |
| Грузинский лари | GEL | 0.24 | -0.00104 | -0.43 | -0.000290 | -0.12 |
График изменения курса норвежской кроны к рублю
О валюте
Норвежская крона (банковский код – NOK) представляет собой официальную валюту северного королевства. 1 крона содержит 100 эре. Однако сейчас денежные знаки с номиналом до 1 кроны были изъяты из обращения. Номиналы действующих банкнот – 50, 100, 500 и 1 00 крон. Кроме того, чеканятся монеты достоинством 1, 5, 10 и 20 крон.
На передней стороне банкноты номиналом 50 крон – изображение писателя Петера Кристена. На обратной стороне – водные растения. На банкноте 100 крон – норвежская певица Кирстен Флагстад. На обратной стороне – театральный зал в Осло. На 200 кронах – научный деятель Кристиан Олаф, занимавшийся исследованием электромагнетизма и природных явлений, в том числе, северного сияния. На 500 кронах – норвежская писательница Сигрид Унсет, родившаяся в 18 столетии. Рядом находится цветочный венок из ее произведения «Kristin Lavransdatter». На 1 000 кронах – портрет художника Эдварда Мунка и его картина под названием «The Sun».
На аверсе монеты достоинством 1 крона находится символ королевской власти, представляющий собой крест с коронами по сторонам. На реверсе – норвежский орнамент и число, означающее номинал монеты. Рядом находится год чеканки. По центру – небольшое отверстие. На 5 кронах – знак короля Карла Пятого и надпись «Kongeriket Norge». На аверсе 10 и 20 крон – лицо короля Карла Пятого. На реверсе – кровля деревянного архитектурного сооружения и нос викингского судна.
Среди историков распространено мнение, что первые норвежские монеты начали чеканить в конце 5 столетия, когда правил король Олаф Первый. В 17 веке для изготовления монет использовалось серебро. Драгоценный металл добывали на юге королевства. Первые банкноты попали в обращение в 1695 году. Причем эмиссией бумажных денежных знаков занимался коммерсант Тор Моленн. Однако местное население страны не было готово пользоваться бумагой, подкрепленной сургучными печатями в качестве платежного средства.

Об авторе: Первое образование системный администратор. Второе — «Финансы и кредит». Общий стаж работы 14 лет. Являюсь постоянным автором и администратором ресурса. Активно применяю знания в информационном проекте, где готов ответить на любые вопросы. Перейти на страницу автора.







